Excelence středních škol za rok 2018 představuje již tradiční program na podporu práce s talentovanými žáky a jejich zapojení do projektů a soutěží. Na základě výsledků v daném školním roce škola získá dotaci ze státního rozpočtu. Výše finanční částky se tak stává měřítkem úspěšnosti školy v předmětových a oborových soutěžích od krajských kol výše.
Těší nás, že Gymnázium Komenského v Havířově si vede v tomto srovnání v posledních letech velmi dobře a pravidelně obsazuje přední příčky mezi školami Moravskoslezského kraje.
Nejinak je tomu i v nové výsledkové listině, která shrnuje úspěchy za školní rok 2017/2018:
| Poř.č. | Škola | výše odměny | ||||
| 1. | Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 332 399 | ||||
| 2. | Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 181 356 | ||||
| 3. | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace | 146 725 | ||||
| 4. | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 138 176 | ||||
| 5. | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 107 950 | ||||
| 6. | Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace | 99 314 | ||||
| 7. | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace | 86 273 | ||||
| 8. | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p. o. | 82 042 | ||||
| 9. | Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace | 64 770 | ||||
| 10. | Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace | 60 452 | ||||
| 11. | Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace | 51 816 | ||||
| 12. | Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace | 51 816 | ||||
| 13. | Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace | 51 816 | ||||
| 14. | Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace | 43 180 | ||||
| 15. | Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, p. o. | 43 180 | ||||
| 16. | Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | 38 862 | ||||
| 17. | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | 34 544 | ||||
| 18. | Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 34 544 | ||||
| 19. | Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace | 34 458 | ||||
| 20. | Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola, Frýdek-Místek, p. o. | 30 226 | ||||
| 21. | Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 30 226 | ||||
| 22. | Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace | 25 908 | ||||
| 23. | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace | 25 908 | ||||
| 24. | Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace | 25 908 | ||||
| 25. | Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace | 25 908 | ||||
| 26. | Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace | 25 822 | ||||
| 27. | Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace | 21 590 | ||||
| 28. | Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 29. | Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 30. | Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 31. | Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 32. | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 33. | Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 34. | Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace | 17 272 | ||||
| 35. | Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace | 12 954 | ||||
| 36. | Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace | 12 954 | ||||
| 37. | Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, p. o. | 12 954 | ||||
| 38. | Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace | 8 635 | ||||
| 39. | Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | 8 635 | ||||
| 40. | Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | 8 635 | ||||
| 41. | Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, p. o. | 8 635 | ||||
| 42. | Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace | 8 635 | ||||
| 43. | Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace | 8 635 | ||||
| 44. | Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace | 4 318 | ||||
| 45. | Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace | 4 318 | ||||
| 46. | Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace | 4 318 | ||||
| 47. | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, p. o. | 4 318 | ||||
| 48. | Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace | 4 318 | ||||
| Celkem | 2 128 335 | |||||
PhDr. Petr Šimek
